会员统计:
注册会员: 393343 | 管理成员: 8 | 新会员: banyangourd | 今日论坛之星 admin - 发帖数 31
发帖会员: 1641 | 未发帖会员: 391702 | 发帖会员占总数 0.42% | 平均每人发帖数: 0.23
|
论坛统计:
论坛数: 10 | 主题数: 86920 | 帖子数: 92045 | 平均每个主题被回复次数: 0.06
平均每日新增帖子数: 70 | 注册会员: 298 | 最近 24 小时新增帖子数: 31 , 会员数: 1101
最热门的论坛: 市场营销 - 主题数 55240, 帖子数 57416 | Discuz! 论坛活跃指数: 3
|
每月新增帖子记录:
| 2006-07 | 8 (0.0%) |
| 2006-08 | 0 (0.0%) |
| 2006-09 | 199 (0.2%) |
| 2006-10 | 148 (0.2%) |
| 2006-11 | 151 (0.2%) |
| 2006-12 | 301 (0.3%) |
| 2007-01 | 151 (0.2%) |
| 2007-02 | 100 (0.1%) |
| 2007-03 | 196 (0.2%) |
| 2007-04 | 208 (0.2%) |
| 2007-05 | 203 (0.2%) |
| 2007-06 | 240 (0.3%) |
| 2007-07 | 218 (0.2%) |
| 2007-08 | 521 (0.6%) |
| 2007-09 | 25186 (28.0%) |
| 2007-10 | 4665 (5.2%) |
| 2007-11 | 5301 (5.9%) |
| 2007-12 | 3221 (3.6%) |
| 2008-01 | 3055 (3.4%) |
| 2008-02 | 1315 (1.5%) |
| 2008-03 | 3661 (4.1%) |
| 2008-04 | 3576 (4.0%) |
| 2008-05 | 3731 (4.1%) |
| 2008-06 | 5133 (5.7%) |
| 2008-07 | 2172 (2.4%) |
| 2008-08 | 1806 (2.0%) |
| 2008-09 | 1642 (1.8%) |
| 2008-10 | 984 (1.1%) |
| 2008-11 | 809 (0.9%) |
| 2008-12 | 1077 (1.2%) |
| 2009-01 | 658 (0.7%) |
| 2009-02 | 734 (0.8%) |
| 2009-03 | 2114 (2.3%) |
| 2009-04 | 1761 (2.0%) |
| 2009-05 | 1382 (1.5%) |
| 2009-06 | 1671 (1.9%) |
| 2009-07 | 1705 (1.9%) |
| 2009-08 | 1859 (2.1%) |
| 2009-09 | 2313 (2.6%) |
| 2009-10 | 789 (0.9%) |
| 2009-11 | 1426 (1.6%) |
| 2009-12 | 1664 (1.8%) |
| 2010-01 | 1259 (1.4%) |
| 2010-02 | 761 (0.8%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-02-08 | 27 (3.6%) |
| 2010-02-09 | 17 (2.2%) |
| 2010-02-10 | 20 (2.6%) |
| 2010-02-11 | 26 (3.4%) |
| 2010-02-12 | 84 (11.1%) |
| 2010-02-13 | 3 (0.4%) |
| 2010-02-14 | 24 (3.2%) |
| 2010-02-15 | 11 (1.5%) |
| 2010-02-16 | 12 (1.6%) |
| 2010-02-17 | 14 (1.9%) |
| 2010-02-18 | 22 (2.9%) |
| 2010-02-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-02-20 | 8 (1.1%) |
| 2010-02-21 | 10 (1.3%) |
| 2010-02-22 | 18 (2.4%) |
| 2010-02-23 | 29 (3.8%) |
| 2010-02-24 | 16 (2.1%) |
| 2010-02-25 | 18 (2.4%) |
| 2010-02-26 | 23 (3.0%) |
| 2010-02-27 | 10 (1.3%) |
| 2010-02-28 | 105 (13.9%) |
| 2010-03-01 | 64 (8.5%) |
| 2010-03-02 | 29 (3.8%) |
| 2010-03-03 | 15 (2.0%) |
| 2010-03-04 | 16 (2.1%) |
| 2010-03-05 | 30 (4.0%) |
| 2010-03-06 | 22 (2.9%) |
| 2010-03-07 | 25 (3.3%) |
| 2010-03-08 | 28 (3.7%) |
| 2010-03-09 | 30 (4.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 18:59 被更新,下次将于 2010-3-10 21:59 进行更新 |
|